オンラインお問い合わせ
説明
---------------------------------------------------------------
※屋号のない個人宅にはお届けできません。
※ご注文時、会社欄に必ず会社名や店舗名等の屋号をご記入下さい。
---------------------------------------------------------------
●商品説明
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。
キャスター付きなので簡単に移動できます。
キャスターは音が静かで耐薬品性にも優れたウレタン車(φ100)を標準装備しています。
中棚は別売です。
●サイズ
型式 | 間口 (mm) |
奥行 (mm) |
高さ (mm) |
引出数 | 重量 (kg) |
ED-6045-PU100 | 600 | 450 | 800 | 1 | 32.0kg |
ED-6060-PU100 | 600 | 600 | 800 | 1 | 35.0kg |
ED-7545-PU100 | 750 | 450 | 800 | 2 | 37.0kg |
ED-7560-PU100 | 750 | 600 | 800 | 2 | 41.0kg |
ED-9045-PU100 | 900 | 450 | 800 | 2 | 40.0kg |
ED-9060-PU100 | 900 | 600 | 800 | 2 | 45.0kg |
ED-9075-PU100 | 900 | 750 | 800 | 2 | 53.0kg |
ED-12045-PU100 | 1200 | 450 | 800 | 3 | 52.0kg |
ED-12060-PU100 | 1200 | 600 | 800 | 3 | 56.0kg |
ED-12075-PU100 | 1200 | 750 | 800 | 3 | 63.0kg |
ED-15045-PU100 | 1500 | 450 | 800 | 4 | 61.0kg |
ED-15060-PU100 | 1500 | 600 | 800 | 4 | 71.0kg |
ED-15075-PU100 | 1500 | 750 | 800 | 4 | 78.0kg |
ED-15090-PU100 | 1500 | 900 | 800 | 4 | 82.0kg |
ED-18045-PU100 | 1800 | 450 | 800 | 4 | 69.0kg |
ED-18060-PU100 | 1800 | 600 | 800 | 4 | 80.0kg |
ED-18075-PU100 | 1800 | 750 | 800 | 4 | 86.0kg |
ED-18090-PU100 | 1800 | 900 | 800 | 4 | 93.0kg |
●材質
天板(6045/6060/7545/7560/9045/9060/ 12045/12060/15045/18045) |
SUS430 No.4仕上 板厚1.0mm |
天板(9075/12075/12090/15060/15075/ 15090/18060/18075/18090) |
SUS430 No.4仕上 板厚1.2mm |
本体 | SUS430 No.4仕上 板厚1.0mm/0.8mm |
引出本体 | SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm |
引出引手 | SUS304 プレス成型品 |
中棚 | SUS430 No.4仕上 板厚1.0mm |
ステンレス戸 戸板 | SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm |
ステンレス戸 引手 | SUS304 プレス成型品 |
キャスター | スチール ウレタン車 ストッパー付 φ100mm |
●耐荷重
天板:250kg
底面:200kg
(ただし、総耐荷重500kg/台まで)
●納期目安
決済完了日から約3営業日後にメーカーから直送いたします。
●その他
本体とキャスターのパーツに分かれていて組立が必要です。
●商品の詳しい図面をご希望の方
詳しい図面をご希望の方は問い合わせからご希望の型式をご記入の上ご連絡下さい。
●注意事項
大型運賃商品です。