オンラインお問い合わせ
こちらにお進みください説明
--------------------------------------------------------------------------
※屋号のない個人宅にはお届けできません。
※ご注文時、会社欄に必ず会社名や店舗名等の屋号をご記入下さい。
--------------------------------------------------------------------------
●商品説明
ステンレスのラックです。
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。
ポールはΦ38mmで丈夫なラックです。
棚板は25mmピッチで組立時に設置可能です。
スノコ棚3段仕様です。
●サイズ
重量(kg) | 間口(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | |
RS3-6035 | 17.8 | 588 | 338 | 1800 |
RS3-7535 | 19.4 | 738 | 338 | 1800 |
RS3-9035 | 21.6 | 888 | 338 | 1800 |
RS3-12035 | 27 | 1188 | 338 | 1800 |
RS3-15035 | 31.3 | 1488 | 338 | 1800 |
RS3-18035 | 35.5 | 1788 | 338 | 1800 |
RS3-6045 | 19.4 | 588 | 438 | 1800 |
RS3-7545 | 21.2 | 738 | 438 | 1800 |
RS3-9045 | 23.8 | 888 | 438 | 1800 |
RS3-12045 | 29.8 | 1188 | 438 | 1800 |
RS3-15045 | 34.6 | 1488 | 438 | 1800 |
RS3-18045 | 39.4 | 1788 | 438 | 1800 |
RS3-6060 | 21.8 | 588 | 588 | 1800 |
RS3-7560 | 23.9 | 738 | 588 | 1800 |
RS3-9060 | 27.1 | 888 | 588 | 1800 |
RS3-12060 | 34 | 1188 | 588 | 1800 |
RS3-15060 | 39.6 | 1488 | 588 | 1800 |
RS3-18060 | 45.3 | 1788 | 588 | 1800 |
RS3-9075 | 30.4 | 888 | 738 | 1800 |
RS3-12075 | 38.1 | 1188 | 738 | 1800 |
RS3-15075 | 44.7 | 1488 | 738 | 1800 |
RS3-18075 | 51.2 | 1788 | 738 | 1800 |
RS3-9090 | 33.7 | 888 | 888 | 1800 |
RS3-12090 | 42.3 | 1188 | 888 | 1800 |
RS3-15090 | 49.7 | 1488 | 888 | 1800 |
RS3-18090 | 57.1 | 1788 | 888 | 1800 |
●材質
スノコ棚(枠) | SUS430 No.4仕上 |
スノコ棚(チャンネル) | SUS430 板厚0.8mm |
スノコ棚(コーナーブラケット) | SUS304 |
支柱(パイプ) | SUS430 丸パイプ φ38mm |
支柱(アジャスト脚) | SUS304 アジャスト幅 +30mm |
●耐荷重
棚/1段:200kg(ただし、総耐荷重1000kg/台まで)
●入数
AからZではステンレスラックスノコ棚3段タイプを1台入で1セットとして販売しております。
●納期目安
決済完了日から約3営業日後にメーカーから直送いたします。
●その他
組立式です。
●高さ調整ご希望の方
支柱の高さ調整が可能です。
ご希望の方は問い合わせからご希望の高さをご連絡下さい。
お見積書をご返信いたします。
●SUS304のラックをご希望の方
より耐食性に強いSUS304のラックも別途お見積いたします。
ご希望の方は問い合わせからご希望の高さをご連絡下さい。
お見積書をご返信いたします。
●商品の詳しい図面をご希望の方
天板の間のサイズが知りたい等、詳しい図面をご希望の方は問い合わせからご希望の型番をご記入の上ご連絡下さい。