オンラインお問い合わせ
説明
※屋号のない個人宅にはお届けできません。
※ご注文時、会社欄に必ず会社名や店舗名等の屋号をご記入下さい。
--------------------------------------------------------------------------
●商品説明
ステンレスのラックです。
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。
ポールはΦ38mmで丈夫なラックです。
棚板は25mmピッチで組立時に設置可能です。
ベタ棚4段仕様、キャスター付きです。
●サイズ
間口(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 重量(kg) | |
RB4C-6045-1800-U100 | 588 | 438 | 1800 | 24.8kg |
RB4C-6060-1800-U100 | 588 | 588 | 1800 | 28.0kg |
RB4C-7545-1800-U100 | 738 | 438 | 1800 | 27.2kg |
RB4C-7560-1800-U100 | 738 | 588 | 1800 | 30.8kg |
RB4C-9045-1800-U100 | 888 | 438 | 1800 | 31.2kg |
RB4C-9060-1800-U100 | 888 | 588 | 1800 | 36.0kg |
RB4C-9075-1800-U100 | 888 | 738 | 1800 | 40.8kg |
RB4C-9090-1800-U100 | 888 | 888 | 1800 | 46.0kg |
RB4C-12045-1800-U100 | 1188 | 438 | 1800 | 37.6kg |
RB4C-12060-1800-U100 | 1188 | 588 | 1800 | 44.4kg |
RB4C-12075-1800-U100 | 1188 | 738 | 1800 | 50.0kg |
RB4C-12090-1800-U100 | 1188 | 888 | 1800 | 57.6kg |
RB4C-15045-1800-U100 | 1488 | 438 | 1800 | 43.6kg |
RB4C-15060-1800-U100 | 1488 | 588 | 1800 | 52.4kg |
RB4C-15075-1800-U100 | 1488 | 738 | 1800 | 61.2kg |
RB4C-15090-1800-U100 | 1488 | 888 | 1800 | 69.6kg |
RB4C-18045-1800-U100 | 1788 | 438 | 1800 | 50.0kg |
RB4C-18060-1800-U100 | 1788 | 588 | 1800 | 60.4kg |
RB4C-18075-1800-U100 | 1788 | 738 | 1800 | 71.2kg |
RB4C-18090-1800-U100 | 1788 | 888 | 1800 | 81.6kg |
●材質
ベタ棚(棚板) | SUS430 No.4仕上 板厚1.0mm |
ベタ棚(コーナーブラケット) | SUS304 |
支柱(パイプ) | SUS430 丸パイプ φ38mm |
支柱(キャスター) | スチール ウレタン車 ストッパー付 φ100 |
●耐荷重
棚/1段:200kg(ただし、総耐荷重400kg/台まで)
●納期目安
決済完了日から約3営業日後にメーカーから直送いたします。
●その他
組立式です。
●サイズ変更や棚の組み合わせ変更をご希望の方
サイズ変更や棚の組み合わせ(スノコ棚とベタ棚の混在等)変更可能です。
ご希望の方は問い合わせからご連絡下さい。
お見積書をご返信いたします。
●SUS304のラックをご希望の方
より耐食性に強いSUS304のラックも別途お見積いたします。
ご希望の方は問い合わせからご希望の高さをご連絡下さい。
お見積書をご返信いたします。
●商品の詳しい図面をご希望の方
天板の間のサイズが知りたい等、詳しい図面をご希望の方は問い合わせからご希望の型番をご記入の上ご連絡下さい。