オンラインお問い合わせ
説明
---------------------------------------------------------------
※屋号のない個人宅にはお届けできません。
※ご注文時、会社欄に必ず会社名や店舗名等の屋号をご記入下さい。
---------------------------------------------------------------
●商品説明
高台車として一定の高さを保つことで汚染の原因となる床面の飛沫から製品を守ります。
Z型なので未使用時にはネスティング可能で省スペースに保管できます。
フォーミング加工の補強材を用いた汎用機種です。
(溶接は全周溶接ではありません)
キャスターを除く全ての部品はSUS304製なので錆びや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
荷台の大きさ別に6機種、また高さ違いで300H・450H・600H・750Hと4機種に分かれ計24種類のバリエーションがあります。
●サイズ
荷台有効寸法(mm) | |||||
型式 | 間口 | 奥行 | 高さ | 総高さ | 重量 |
NZ-10D-300H | 585 | 380 | 300 | 323 | 4.7kg |
NZ-15D-300H | 600 | 400 | 300 | 323 | 4.7kg |
NZ-20D-300H | 640 | 415 | 300 | 323 | 4.8kg |
NZ-30D-300H | 640 | 450 | 300 | 323 | 5.0kg |
NZ-40D-300H | 680 | 415 | 300 | 323 | 5.0kg |
NZ-50D-300H | 710 | 475 | 300 | 323 | 5.3kg |
NZ-10D-450H | 585 | 380 | 450 | 473 | 5.2kg |
NZ-15D-450H | 600 | 400 | 450 | 473 | 5.2kg |
NZ-20D-450H | 640 | 415 | 450 | 473 | 5.3kg |
NZ-30D-450H | 640 | 450 | 450 | 473 | 5.5kg |
NZ-40D-450H | 680 | 415 | 450 | 473 | 5.5kg |
NZ-50D-450H | 710 | 475 | 450 | 473 | 5.8kg |
NZ-10D-600H | 585 | 380 | 600 | 623 | 5.6kg |
NZ-15D-600H | 600 | 400 | 600 | 623 | 5.6kg |
NZ-20D-600H | 640 | 415 | 600 | 623 | 5.7kg |
NZ-30D-600H | 640 | 450 | 600 | 623 | 5.9kg |
NZ-40D-600H | 680 | 415 | 600 | 623 | 5.9kg |
NZ-50D-600H | 710 | 475 | 600 | 623 | 6.2kg |
NZ-10D-750H | 585 | 380 | 750 | 773 | 6.1kg |
NZ-15D-750H | 600 | 400 | 750 | 773 | 6.1kg |
NZ-20D-750H | 640 | 415 | 750 | 773 | 6.2kg |
NZ-30D-750H | 640 | 450 | 750 | 773 | 6.4kg |
NZ-40D-750H | 680 | 415 | 750 | 773 | 6.4kg |
NZ-50D-750H | 710 | 475 | 750 | 773 | 6.7kg |
●均等積載荷重
200kg
●キャスター
φ75自在ナイロン車、内2輪ストッパー付き
●材質
荷台:SUS 2.0t折材
脚部:SUS304 φ22×1.5t
●別注品ご希望の方
別注サイズの製作が可能です。
ご希望の方は問い合わせからご希望のサイズをご連絡下さい。
お見積書をご返信いたします。
●商品の詳しい図面をご希望の方
詳しい図面をご希望の方は問い合わせからご希望の型式をご記入の上ご連絡下さい。