オンラインお問い合わせ
説明
---------------------------------------------------------------
※屋号のない個人宅にはお届けできません。
※ご注文時、会社欄に必ず会社名や店舗名等の屋号をご記入下さい。
---------------------------------------------------------------
●商品説明
棚間隔は自在に取付可能(50mmピッチ)
オールステンレス製です。
キャスター付きなので設置場所を選ばず移動可能です。
●サイズ
オールステンレス棚台車 平板棚仕様 | ||||
外形寸法(mm) | ||||
型式 | 間口 | 奥行 | 高さ | 重量 |
TD-1250D-ST1 | 1220 | 505 | 1550 | 42.0kg |
TD-1250D-ST2 | 1220 | 505 | 1550 | 50.5kg |
TD-1250D-ST3 | 1220 | 505 | 1550 | 59.0kg |
棚有効寸法(mm) | ||||
型式 | 間口 | 奥行 | 棚数 | |
TD-1250D-ST1 | 1089 | 450 | 1 | |
TD-1250D-ST2 | 1089 | 450 | 2 | |
TD-1250D-ST3 | 1089 | 450 | 3 |
オールステンレス棚台車 フラットバー棚仕様 | ||||
外形寸法(mm) | ||||
型式 | 間口 | 奥行 | 高さ | 重量 |
TD-1250D-BT1 | 1220 | 505 | 1550 | 38.3kg |
TD-1250D-BT2 | 1220 | 505 | 1550 | 43.0kg |
TD-1250D-BT3 | 1220 | 505 | 1550 | 47.8kg |
棚有効寸法(mm) | ||||
型式 | 間口 | 奥行 | 棚数 | |
TD-1250D-BT1 | 1089 | 450 | 1 | |
TD-1250D-BT2 | 1089 | 450 | 2 | |
TD-1250D-BT3 | 1089 | 450 | 3 |
オールステンレス棚台車 メッシュ棚仕様 | ||||
外形寸法(mm) | ||||
型式 | 間口 | 奥行 | 高さ | 重量 |
TD-1250D-MT1 | 1220 | 505 | 1550 | 40.0kg |
TD-1250D-MT2 | 1220 | 505 | 1550 | 46.5kg |
TD-1250D-MT3 | 1220 | 505 | 1550 | 53.0kg |
棚有効寸法(mm) | ||||
型式 | 間口 | 奥行 | 棚数 | |
TD-1250D-MT1 | 1089 | 450 | 1 | |
TD-1250D-MT2 | 1089 | 450 | 2 | |
TD-1250D-MT3 | 1089 | 450 | 3 |
オールステンレス棚台車 パイプ棚仕様 | ||||
外形寸法(mm) | ||||
型式 | 間口 | 奥行 | 高さ | 重量 |
TD-1250D-PT1 | 1220 | 505 | 1550 | 38.0kg |
TD-1250D-PT2 | 1220 | 505 | 1550 | 42.4kg |
TD-1250D-PT3 | 1220 | 505 | 1550 | 46.9kg |
棚有効寸法(mm) | ||||
型式 | 間口 | 奥行 | 棚数 | |
TD-1250D-PT1 | 1089 | 450 | 1 | |
TD-1250D-PT2 | 1089 | 450 | 2 | |
TD-1250D-PT3 | 1089 | 450 | 3 |
●均等積載荷重
350kg
●キャスター
φ150ウレタン車輪、内2輪ストッパー付
ゴム車輪・ナイロン車輪への変更ご希望の方はお問い合わせからご連絡下さい。
●材質
本体荷台甲板部:SUS304 1.5t
棚柱パイプフレーム:SUS304 φ25×1.5t
棚受金具:SUS304 2.0t
ハンドル:SUS304 φ25×2.0t
キャスター部:SUS金具
●納期について
受注生産品のため、ご注文から出荷まで約4週間お時間をいただきます。